Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| lice recommandée, 2 RCAC, 2 RCACIB, 1ère Championnat de France 2007 (classe intermédiaire), 1ère ENE 2007 (classe éleveur), 2ème ENE 2008 (classe éleveur), 9ème ENE 2010 (classe éleveur), COLLEY D'OR 2007-2008 |
| |
Avalanche au Groenland de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Avant-Garde de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| 1 RCAC, Meilleure femelle spéciale Collie Club italien |
| |
Amazone Héroïque de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Artémis des Hespérides de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Aube de l'Hiver de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Aurore Hivernale de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Aujourd'hui ou Hier de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Chanson Improvisée de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Charade Insoluble de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| lice recommandée, 1 CACIB, 3 CAC, meilleur jeune et meilleure de race en exposition internationale, 8ème ENE 2008 (classe intermédiaire) |
| |
Charmante Inconnue de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Comète Inaccessible de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Constellation Imaginaire de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Calamity Jane de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Cuisse de Jupiter de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Delicious Kiss de la Forêt des Aigles | père : Un Amour de Jeunesse des Marécages du Prince mère : Velvet Eyes de la Forêt des Aigles |
| |
Fleur de Lys de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| lice recommandée, 10ème NE 2012 (classe intermédiaire), CSAU |
| |
Formule Magique de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Folie du Moment de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Fée Mélusine de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Lettre de Noblesse de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Lumière et Nuit de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Lune de Neptune de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Randonnée d'Automne de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Renarde Alléchée de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Scarlett O'Hara de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Space Odyssey de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Standing Ovation de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Stock Option de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Surfeuse Océane de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Sorcière Bien-aimée de la Forêt des Aigles | père : Reviens Chéri des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| lice élite A, CANT, médaille d'argent du Concours Général Agricole 2007 |
| |
Temps des Cerises de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Utopie Divine de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Velvet Eyes de la Forêt des Aigles | père : Sandiacre Saved by the Bell mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Valentine Forever de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| lice recommandée, RCAC KCM 2005, 10ème ENE 2007 (classe ouverte), 2 CAC, 4 RCAC, 3 RCACIB, meilleur jeune en exposition internationale |
| |
Vanille Fraise de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
|