Age de Glace de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Am-Stram-Gram de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 8ème ENE 2007 (classe intermédiaire) |
|  |
Ange Gardien de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Atomic Gigolo de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 7ème ENE 2007 (classe intermédiaire), 8ème ENE 2008 (classe ouverte), CANT |
|  |
Angel Heart de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Au-delà de l'Horizon de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Ciel Indigo de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
|  |
Chanteur de Jazz de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
|  |
Chevalier Jedi de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
|  |
Coeur Jaloux de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Coureur de Jupons de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Fantôme du Louvre de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| |
Fils de Loup de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| |
French Lover de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| |
Futur Monarque de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 2ème ENE 2012 (classe intermédiaire), 3ème ENE 2014 (classe ouverte), 15ème ENE 2015 (classe ouverte), 6ème ENE 2016 (classe ouverte), 6ème ENE 2017 (classe ouverte), CSAU, 1 CACIB |
|  |
Flocon de Miel de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 6ème ENE 2012 (classe intermédiaire), CSAU |
|  |
Fort Mistral de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Loch Ness de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Robin l'Archer de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
|  |
Roi Arthur de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
|  |
Secret Bien Gardé de la Forêt des Aigles | père : Reviens Chéri des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
|  |
Simply the Best de la Forêt des Aigles | père : Reviens Chéri des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| étalon recommandé, 15ème ENE 2003 (classe ouverte), CSAU |
|  |
Tango Charlie de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Tentation Cacao de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, meilleur débutant mâle ENE 2003, 2ème ENE 2004 (classe éleveur), vainqueur ERE Ouest 2004, CANT |
|  |
Thé ou Café de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 2ème ENE 2004 (classe intermédiaire) |
|  |
Tombé du Ciel de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 11ème ENE 2004 (classe ouverte), CANT |
|  |
Tout Caramel de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Ukrainian Dust de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Ultime Défi de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Unforgotten Dreams de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Unique Désir de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
|  |
Vertige d'Eté de la Forêt des Aigles | père : Sandiacre Saved by the Bell mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
|  |
Vent de Folie de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Velvet Fellow de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 1 CAC, 1 CACIB, 1 BOB, 5ème classe jeunes KCM 2005, meilleur jeune en exposition internationale, 3ème ENE 2006 (classe ouverte) |
|  |
Vladimir Feu de Russie de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 1 CAC, 1 RCAC, 1 CACIB, 1 RCACIB, meilleur jeune en exposition internationale, 9ème ENE 2006 (classe ouverte), 11ème ENE 2007 (classe ouverte), 18ème ENE 2008 (classe ouverte), CANT |
|  |
Volcan en Furie de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Volte Face de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
|  |
Voyage dans le Futur de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 14ème ENE 2006 (classe ouverte), CSAU |
|  |
|